| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

深圳市鸿雁电缆实业有限公司

电线, 电缆, 电力电缆, 网络线, 同轴电缆

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 射频同轴电缆
射频同轴电缆
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:187射频同轴电缆 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-18 12:12
  询价
详细信息

“射频同轴电缆”参数说明

电缆结构: 同轴射频电缆 绝缘材料: 塑料绝缘
柔软性: 柔软

“射频同轴电缆”详细介绍

  ☆特性阻抗75Ω
  ☆导体使用单支或多支裸铜线绞合
  ☆实心聚烯烃绝缘
  ☆铝箔屏蔽
  ☆软铜线或镀锡软铜线编织屏蔽
  ☆聚氯乙烯护套
  ☆适宜在-25℃〜-70℃条件下使用
  
  执行标准:
  
  GB/T 14864-1993
  
  规格编号  型号规格  内导体结构 mm  绝缘介质  护套  20℃时最大导体电阻Ω/km  绝缘电阻不小于Ω/km
        厚度 mm  外径 mm  厚度 mm  外径 mm    
  1  75-2(2.5C-2V)  1/0.40  0.8  2.40±0.13  0.4  4.00±0.20  145  5000
  2  75-2(2.5C-2V)  8/0.12  0.8  2.40±0.13  0.4  4.00±0.20  22.6  5000
  3  75-3(3C-2V)  1/0.50  1.05  3.00±0.13  0.6  5.10±0.20  91.4  5000
  4  75-3(3C-2V)  9/0.15  1.05  3.00±0.13  0.6  5.10±0.20  22.9  5000
  5  75-5(5C-2V)  1/0.80  1.7  4.80±0.13  0.7  7.20±0.20  33.4  5000
  6  75-5(5C-2V)  12/0.20  1.7  4.80±0.13  0.7  7.20±0.20  48.2  5000
  7  75-7(7C-2V)  1/1.15  2.68  7.25±0.13  0.84  10.00±0.20  18.5  5000
  8  75-7(7C-2V)  7/0.40  2.64  7.25±0.13  0.84  10.00±0.20  21.2  5000
  衰减常数
  序号  型号规格  特性阻抗Ω  20℃时衰减常数≤dB/100m
        1MHz  5MHz  10MHz  15MHz  20MHz  30MHz  50MHz  100MHz  200MHz
  1  75-2(2.5C-2V)  75±3  2.40  5.30  7.30  8.60  9.90  11.80  15.20  20.90  29.80
  2  75-3(3C-2V)  75±3  1.90  4.30  5.90  7.00  8.10  9.50  12.40  17.00  24.30
  3  75-5(5C-2V)  75±3  1.30  2.80  3.80  4.50  5.20  6.10  8.00  11.00  15.80
  4  75-7(7C-2V)  75±3  0.80  1.90  2.60  3.10  3.50  4.20  5.50  7.60  11.00
  电性能技术参数:
  序号  型号规格  绝缘介质介电强度 50Hz 2min KV  护套浸水介电强度 KV  护套火花试验电压 KV  额定电容 Pf/m  屏蔽衰减  回波损耗
              200MHz≥dB  VHF≥dB  UHF≥dB
  1  27-2  2  2  3  67  60  20  18
  2  27-3  2  2  3  67  60  20  18
  3  27-5  5.5  3  5  67  60  20  18
  4  27-7  8  5  8  67  60  20  18
询价单
0条  相关评论